Opdateret pr. 16/9-23
Hest Dressur: |
|||
# | Rytter | Hest | Point |
1 | Clara Thomsen | Samantha Who | 30 |
2 | Stine Bovien | Stradivarius | 26 |
3 | Louise Aundrup | Isak | 18 |
4 | Lena Aagaard | Der Barnie | 8 |
5 | Tine Krogholt | F.V Cisco | 2 |
Hest Spring: |
|||
# | Rytter | Hest | Point |
1 | Isalie Boehm Grønnegaard | Une d'Alsace |
90 |
2 | Angelina Bomgaard Glashøj | Atlanta | 48 |
3 | Louise Lindegaard Petersen | Clarimar | 48 |
4 |
Frederik Kjølholm |
Østergaards Custom Force | 28 |
5 | Betina Stampe Piber | Stierneholms Cash Flow | 24 |
6 | Kaya Schnell | Calle | 20 |
7 | Sari Hansen | Gredstedgaards Corell | 12 |
8 | Frederik Kjølholm | Kingsmann M | 10 |
9 | Karoline Hyldahn | Carlodia | 8 |
10 | Kika Paterson | X-flow La Dorado | 4 |
11 | Kika Paterson | Bonmahon Justify | 4 |
Pony Dressur: |
|||
# | Rytter | Hest | Point |
1 | Filippa Lundsbjerg Fischer | Laibek's Fulton | 188 |
2 | Josefine Ørnslund Jacobsen | Elena | 58 |
3 | Sofie Vængebo Petersen | Karuplunds Scirocco | 32 |
4 | Monique Sif Welin | Carambole Van't Roosenboos | 24 |
5 | Sophie Petersen | Monty M | 8 |
6 | Celina Kragh | Lolli Peppi | 6 |
Pony Spring: |
||||
# | Rytter | Hest | Point | |
1 | Elena Hammer Graarup | Donar | 128 | |
2 | Angelina Bomgaard Glashøj | Catch me if you can | 116 | |
3 | Jennifer Holgersen | Stranagers Cæsar | 74 | |
4 | Celina Kragh
|
Lolli Peppi | 60 | |
5 | Sophie Petersen | Monty M | 56 | |
6 | Alicia Vikkelsø | Cantona | 52 | |
7 | Caroline Stick | Hesteklewa Mary | 36 | |
8 | Sebastian Holgersen | Adisa | 36 | |
9 | Sofie Høffding | Adisa | 28 | |
10 | Celina Kragh | Langvadgårds Abbey | 24 | |
11 | Celina Kragh | Kyrill | 22 | |
12 | Angelina Bomgaard Glashøj | Tricsky F af Lillenæsgård | 10 | |
13 | Sofie Høffding | Aastrupgaards Pan | 8 | |
14 | Julie Ejlergaard | Siwula | 4 | |
15 | Elena Hammer Graarup | Cartron Grey Queen | 4 | |
16 | Josefine Klitten Rasmussen | Soffi | 4 | |
17 | Filippa Lundsbjerg Fischer | Laibek's Fulton | 4 | |
18 | Jennifer Holgersen | Aastrupgaards Pan | 4 |
Øvrige Discipliner: |
|||
# | Rytter | Hest | Point |
RKV Elevskole Championat: |
|||
# | Rytter | Point | |
1 | Maja Juhl | 18 | |
2 | Daisy Nobel | 10 | |
2 | Naja RIx | 10 | |
3 | Mathilde Herzberg | 8 | |
3 | Dagmar Frost Bondorf | 8 | |
3 | Anne Katrine Frost Bondorf | 8 | |
4 | Kamille Billeskov | 6 | |
4 | Mathilde Bjældager | 6 |
Heidi H. Olsson Mindeliste: |
|||
# | Rytter | Hest | Point |
1 | Filippa Lundsbjerg Fischer | Laibeks Fulton | 188 |
2 | Elena Hammer Graarup | Donar | 128 |
3 | Angelina Bomgaard Glashøj | Catch me if you can | 116 |
4 | Isalie Boehm Grønnegaard | Une d'Alsace | 90 |
5 | Jennifer Holgersen | Strandagers Cæsar | 74 |
6 | Celina Kragh | Lolli Peppi | 66 |
7 | Sophie Petersen | Monty M | 64 |
8 | Josefine Ørnslund Jacobsen | Elena | 58 |
9 | Alicia Vikkelsø | Cantona | 52 |
10 | Angelina Bomgaard Glashøj | Atlanta | 48 |
11 | Louise Lindegaard Petersen | Clarimar | 48 |
12 | Caroline Stick | Hesteklewa Mary | 36 |
13 | Sebastian Holgersen | Adisa | 36 |
14 | Sofie Vængebo Petersen | Karplunds Scirocco | 32 |
15 | Clara Thomsen | Samantha Who | 30 |
16 | Frederik Kjølholm | Østergaards Custom Force | 28 |
17 | Sofie Høffding | Adisa | 28 |
18 | Stine Bovien | Stradivarius | 26 |
19 | Betina Stampe Piper | Stierneholms Cash Flow | 24 |
20 | Monique Sif Welin | Carambole Van't Roosenboos | 24 |
21 | Celina Kragh | Langvadgårds Abbey | 24 |
22 | Celina Kragh | Kyrill | 22 |
23 | Kaya Schnell | Calle | 20 |
24 | Maja Juhl | 18 | |
25 | Louise Aundrup | Isak | 18 |
26 | Sari Hansen | Gredstedgaards Corell | 12 |
27 | Angelina Bomgaard Glashøj | Tricksy F af Lillenæsgård | 10 |
28 | Daisy Nobel |
|
10 |
29 | Naja Rix | 10 | |
30 | Frederik Kjølholm | Kingsmann M | 10 |
31 | Sofie Høffding | Aastrupgaards Pan | 8 |
32 | Mathilde Herzberg | 8 | |
33 | Dagmar Frost Bondorf | 8 | |
34 | Anne Katrine Frost Bondorf | 8 | |
35 | Karoline Hyldahn | Carlodia | 8 |
36 | Lena Aagaard | Der Barnie | 8 |
37 | Kamilla Billeskov | 6 | |
38 | Mathilde Bjældager | 6 | |
39 | Julie Ejlergaard | Siwula | 4 |
40 | Josefine Klitten Rasmussen | Soffi | 4 |
41 | Kika Paterson | Bonmahon Justify | 4 |
42 | Kika Paterson | X-flow La Dorado | 4 |
43 | Elena Hammer Graarup | Cartron Grey Queen | 4 |
44 | Jennifer Holgersen | Aastrupgaards Pan | 4 |
45 | Tine Krogholt | F.V. Cisco | 2 |